Resumo do Produto

Número da peça
ERA-3VEB2872V
Fabricante
Panasonic Electronic Components
Categoria de Produto
Resistores de filme fino - SMD
Descrição
Thin Film Resistors - SMD 0603 0.1% 28.7Kohm 25ppm SMD

Documentos e mídia

Folhas de dados
ERA-3VEB2872V

Atributos do produto

Case Code - in :
0603
Case Code - mm :
1608
Maximum Operating Temperature :
+ 155 C
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Cut Tape, Reel
Power Rating :
100 mW (1/10 W)
Resistance :
28.7 kOhms
Series :
ERA-xV
Temperature Coefficient :
25 PPM / C
Tolerance :
0.1 %
Voltage Rating :
75 V

Descrição

Thin Film Resistors - SMD 0603 0.1% 28.7Kohm 25ppm SMD

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
8Y-25.000MDIQ-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-20ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 10pF
8Z-16.000MEIV-T TXC 3,000 Crystals 16.000MHz 8pF 10ppm -40C +85C
8Y-17.2032MDIQ-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-20ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 10pF
8Z25020002 TXC 3,000 Crystals 25MHz 18pF -40C +85C
8Y-25.000MDHC-T TXC 3,000 Crystals 25MHz 20ppm 9pF -40C +85C
8Z38420001 TXC 3,000 Crystals 38.4MHz 12pF -20C +70C
8Z-26.000METI-T TXC 3,000 Crystals 2.5x2.0 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-30 85C), 16pF
8Z25000012 TXC 3,000 Crystals 25MHz 12pF -20C +70C
8Y-27.120MDIQ-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-20ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 10pF
8Y-30.000MDIV-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-20ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 8pF
8Z-16.000MEHV-T TXC 3,000 Crystals 2.5x2.0 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-30ppm (-40 85C), 8pF
8Y-25.000MDIV-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-20ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 8pF
8Z-24.000MEEC-T TXC 3,000 Crystals 2.5x2.0 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 70C), 9pF
8Y-24.000MDIQ-T TXC 3,000 Crystals 2.0x1.6 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-20ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 10pF
AZ-37.400MEIQ-T TXC 3,000 Crystals 2.5x2.0 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad - Automotive Grade / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 10pF - AEC-Q200 Certified