Resumo do Produto

Número da peça
TBJD156K025CRSB0024
Fabricante
Kyocera AVX
Categoria de Produto
Capacitores de Tântalo - SMD Sólido
Descrição
Tantalum Capacitors - Solid SMD 15uF 25Vdc 10% 2917 7.3x4.3x2.9mm

Documentos e mídia

Folhas de dados
TBJD156K025CRSB0024

Atributos do produto

Capacitance :
15 uF
Case Code - in :
2917
Case Code - mm :
7343
ESR :
1 Ohms
Height :
2.9 mm
Maximum Operating Temperature :
+ 125 C
Mfr Case Code :
D Case
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Reel
Series :
TBJ
Termination Style :
SMD/SMT
Tolerance :
10 %
Voltage Rating DC :
25 VDC

Descrição

Tantalum Capacitors - Solid SMD 15uF 25Vdc 10% 2917 7.3x4.3x2.9mm

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
QT325G-20.000MAAQ-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 10pF
QT325G-50.000MAAQ-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 10pF
QT325G-11.0592MAAE-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 12pF
QT325G-18.432MAAQ-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 10pF
QT325G-19.6608MAAQ-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 10pF
QT325G-16.667MAAE-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 12pF
QT325G-14.500MAAV-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 8pF
QT325G-45.000MAAQ-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 10pF
QT325G-24.000MAAQ-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 10pF
QT325G-14.31818MAAQ-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 10pF
QT325G-14.31818MAAV-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 8pF
QT325G-48.000MAAE-T TXC 3,000 Crystals 3.2x2.5 Glass Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 12pF
AV-48.000MDHE-T TXC 3,000 Crystals 48MHz 12pF 30ppm AEC-Q200 Cert.
AV-25.000MFHQ-T TXC 3,000 Crystals 25MHz 10pF 30ppm AEC-Q200 Cert.
AV-13.5531MFQQ-T TXC 3,000 Crystals 13.5531MHz 10pF AEC-Q200 Cert.