Resumo do Produto

Número da peça
TAP225K035CCS
Fabricante
Kyocera AVX
Categoria de Produto
Capacitores de tântalo - com chumbo sólido
Descrição
Tantalum Capacitors - Solid Leaded 35V 2.2uF 10% ESR=5 Ohm

Documentos e mídia

Folhas de dados
TAP225K035CCS

Atributos do produto

Capacitance :
2.2 uF
Diameter :
4.5 mm
ESR :
5 Ohms
Lead Spacing :
5 mm
Length :
9 mm
Maximum Operating Temperature :
+ 125 C
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Bulk
Series :
Tap
Termination Style :
Radial
Tolerance :
10 %
Type :
Dipped
Voltage Rating DC :
35 VDC

Descrição

Tantalum Capacitors - Solid Leaded 35V 2.2uF 10% ESR=5 Ohm

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
435F08035IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 8.000000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F24CXYIKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.576000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F12033IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 12.000000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 18F, 60 Ohms, 1k/reel
435F14323IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.318180MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F27013IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F27113IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F2861YIAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 28.636360MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F24CX3IAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.576000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F16015IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 16.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 18F, 50 Ohms, 1k/reel
435F111Y3IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 11.059200MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F160YYIDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 16.000000MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 18F, 50 Ohms, 1k/reel
435F200X5IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 20.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
435F0801XIKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 8.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-15ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F160XYIET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 16.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 20pF, 50 Ohms, 1k/reel
ABM3-24.000MHZ-J2Y-T Abracon 3,000 Crystals CRYSTAL 24.000MHZ 18PF SMD