Resumo do Produto

Número da peça
4A12-N4-25PPM-E
Fabricante
Advanced Energy
Categoria de Produto
Conversores DC/DC Não Isolados
Descrição
Non-Isolated DC/DC Converters A-Series DC to HVDC Converter, Single output (Unipolar), +12V Input, , -4000V DC HVout, 4W, Thru-hole mount, Regulated, Standard Interface, 25ppm/ C Temperature Coefficient, Eared mounting flange

Documentos e mídia

Folhas de dados
4A12-N4-25PPM-E

Descrição

Non-Isolated DC/DC Converters A-Series DC to HVDC Converter, Single output (Unipolar), +12V Input, , -4000V DC HVout, 4W, Thru-hole mount, Regulated, Standard Interface, 25ppm/ C Temperature Coefficient, Eared mounting flange

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
LQH43NN8R2M03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 8.2uH 20% 450mA 0.56ohms 27MHz(SRF)
LQH43NN152J03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 1500uH 5% 40mA 37.0ohms 1.6MHz(SRF)
LQH43NN8R2K03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 8.2uH 10% 450mA 0.56ohms 27MHz(SRF)
LQH43NN1R8M03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 1.8uH 20% 500mA 0.30ohms 75MHz(SRF)
LQH43NN680K03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 68uH 10% 180mA 1.9ohms 8.4MHz(SRF)
LQH43NN180J03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 18uH 5% 340mA 0.82ohms 17MHz(SRF)
LQH43NN331K03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 330uH 10% 95mA 8.2ohms 3.6MHz(SRF)
LQH43NN681K03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 680uH 10% 65mA 17.0ohms 2.5MHz(SRF)
LQH43NN120J03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 12uH 5% 380mA 0.62ohms 21MHz(SRF)
1231AS-H-R56N=P3 Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 0.56uH 29mOhms 3.3A +/-30%
LQH43NN4R7K03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 4.7uH 10% 500mA 0.40ohms 38MHz(SRF)
LQH43NN220K03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 22uH 10% 320mA 0.94ohms 15MHz(SRF)
LQH43NN181J03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 180uH 5% 120mA 4.5ohms 5.0MHz(SRF)
LQH43NN330J03L Murata Electronics 3,000 Fixed Inductors 1812 33uH 5% 270mA 1.2ohms 12MHz(SRF)
MPL-SE5040-R47 Monolithic Power Systems (MPS) 3,000 Fixed Inductors SemiShielded Series, size dimension: 5040, Inductance value: 0.47H