Resumo do Produto

Número da peça
HDSP-F101-EF000
Fabricante
Broadcom
Categoria de Produto
Displays de LED e acessórios
Descrição
LED Displays & Accessories Red 637nm 0.4in 7 Segment

Documentos e mídia

Folhas de dados
HDSP-F101-EF000

Atributos do produto

Configuration :
Common Anode
Display Type :
7 Segment
If - Forward Current :
1 mA
Illumination Color :
Red
Luminous Intensity :
650 ucd
Maximum Operating Temperature :
+ 100 C
Minimum Operating Temperature :
- 20 C
Mounting Style :
Through Hole
Number of Digits :
1
Packaging :
Tube
Series :
HDSP-F

Descrição

LED Displays & Accessories Red 637nm 0.4in 7 Segment

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
445I35G25M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 25MHz 30pF 30ppm -40C +85C
435F12235GKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 12.288000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 8pF, 60 Ohms, 1k/reel
445I35B13M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 13MHz 13pF 30ppm -40C +85C
435F143Y5GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.318180MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F24CY5GDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.576000MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
435F11123GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 11.059200MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 100 Ohms, 1k/reel
445I35D24M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 24MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
435F20025GAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 20.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F20035GDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 20.000000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
435F18415GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 18.432000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F29BY5GKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 29.491200MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F147X5GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.745600MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F24CX5GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.576000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F48015CDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 48.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -20 C/+70 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
FA-118T 24.00M-C0AAAAU60RE0 Epson Timing 3,000 Crystals FA-118T 24.00M-C0AAAAU60RE0: XTL MHZ 12.0PF +/-10PPM +/-10PPM-20~75CESR=60 OHM DL=100uW 1K TR