Resumo do Produto

Número da peça
1619449
Fabricante
Phoenix Contact
Categoria de Produto
Conectores Métricos Circulares
Descrição
Circular Metric Connectors CA-06P1N12T0DNS

Documentos e mídia

Folhas de dados
1619449

Atributos do produto

Coding :
-
Current Rating :
20 A
IP Rating :
IP67
Number of Contacts :
6 Contact
Product Type :
Circular Metric Connectors
Termination Style :
Solder
Thread Size :
M23
Voltage Rating :
300 V

Descrição

Circular Metric Connectors CA-06P1N12T0DNS

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
MAKK2520H1R0M Taiyo Yuden 5,738 Fixed Inductors 1008 1uH 53mOhms +/-20%Tol 3A HiCur
NRS4018T330MDGJ Taiyo Yuden 9,230 Fixed Inductors 4018 33uH 552mOhms +/-20%Tol 550mA
MLJ1608WR56JT000 TDK 6,700 Fixed Inductors 560nH 0.4ohms 550mA 5% 170MHz
LQM21PN2R2NGCD Murata Electronics 710 Fixed Inductors 0805 2.2uH +/-30% 50MHz 0.8a 0.23ohms
NRS4018T6R8MDGJ Taiyo Yuden 9,340 Fixed Inductors 4018 6.8uH .1176Ohms +/-20%Tol 1450mA
CBC3225T220KR Taiyo Yuden 6,606 Fixed Inductors 1210 22uH 351mOhms +/-10% 620mA
CBC3225T102MR Taiyo Yuden 1,648 Fixed Inductors 1210 1000uH 20%
NRS4012T4R7MDGJ Taiyo Yuden 11,110 Fixed Inductors 4012 4.7uH 144mOhms +/-20%Tol 1200mA
CBC3225T6R8MR Taiyo Yuden 7,207 Fixed Inductors 1210 6.8uH 156mOhms +/-20% 940mA HiCur
LQM2HPN1R5MG0L Murata Electronics 11,011 Fixed Inductors 1008 1.5uH 20%
LQM21PN1R0MGHL Murata Electronics 4,142 Fixed Inductors 0805 1.0uH 2.0A +/-20%
BRC2016T220M Taiyo Yuden 2,440 Fixed Inductors 0806 22uH 1300mOhms +/-20%Tol 310mA
BRL2012T2R2M Taiyo Yuden 2,812 Fixed Inductors 0805 2.2uH 390mOhms +/-20% 550mA LwPrfl
NRS4012T100MDGJ Taiyo Yuden 3,199 Fixed Inductors 4012 10uH 204mOhms +/-20%Tol 800mA
LQH32CN4R7M23L Murata Electronics 3,839 Fixed Inductors 4.7uH 20%