Resumo do Produto

Número da peça
SMCJ6.0A
Fabricante
Littelfuse
Categoria de Produto
Supressores ESD / Diodos TVS
Descrição
ESD Suppressors / TVS Diodes 1.5kW 6V 5% Uni-Directional

Documentos e mídia

Folhas de dados
SMCJ6.0A

Atributos do produto

Breakdown Voltage :
6.67 V
Cd - Diode Capacitance :
-
Clamping Voltage :
10.3 V
Ipp - Peak Pulse Current :
145.7 A
Maximum Operating Temperature :
+ 150 C
Minimum Operating Temperature :
- 65 C
Number of Channels :
1 Channel
Package / Case :
DO-214AB-2
Packaging :
Cut Tape, MouseReel, Reel
Polarity :
Unidirectional
Pppm - Peak Pulse Power Dissipation :
1.5 kW
Product Type :
TVS Diodes
Series :
SMCJ
Termination Style :
SMD/SMT
Vesd - Voltage ESD Air Gap :
30 kV
Vesd - Voltage ESD Contact :
30 kV
Working Voltage :
6 V

Descrição

ESD Suppressors / TVS Diodes 1.5kW 6V 5% Uni-Directional

Preço e Aquisição

Produto Associado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Você também pode estar interessado em

Papel Fabricante Estoque Descrição
435F1842YCKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 18.432000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-25ppm, -20 C/+70 C, 8pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F100X2CAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 10.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-20ppm, -20 C/+70 C, 10pF, 100 Ohms, 1k/reel
445A22S27M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 27MHz +/-20ppm Series -10C +60C
445C23A25M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 25MHz +/-20ppm 10pF -20C +70C
445A31G16M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 16MHz 30pF 30ppm -10C +60C
435F16025CET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 16.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-50ppm, -20 C/+70 C, 20pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F14712CKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.745600MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-20ppm, -20 C/+70 C, 8pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F143XYCAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.318180MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-25ppm, -20 C/+70 C, 10pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F20023CKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 20.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -20 C/+70 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
445W22K30M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 30MHz +/-20ppm 8pF 0 +50C
445A23C24M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 24MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
435F28611CDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 28.636360MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-10ppm, -20 C/+70 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
435F28633CET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 28.636360MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-30ppm, -20 C/+70 C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F08025CET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 8.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-50ppm, -20 C/+70 C, 20pF, 100 Ohms, 1k/reel
ABM8-40.000MHZ-12-D1G-T Abracon 3,000 Crystals CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD