Descripción del producto

Número de parte
RT0805BRE0720R5L
Fabricante
YAGEO
categoria de producto
Resistencias de película delgada
Descripción
Thin Film Resistors - SMD

Documentos y Medios

Hojas de datos
RT0805BRE0720R5L

Atributos del producto

Case Code - in :
0805
Case Code - mm :
2012
Maximum Operating Temperature :
+ 125 C
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Cut Tape, MouseReel, Reel
Power Rating :
125 mW (1/8 W)
Resistance :
20.5 Ohms
Series :
RT
Temperature Coefficient :
50 PPM / C
Tolerance :
0.1 %
Voltage Rating :
150 V

Descripción

Thin Film Resistors - SMD

Precio y Adquisiciones

Producto asociado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Usted también podría estar interesado en

Parte Fabricante Existencias Descripción
EA2025SA12-24.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 24.000MHz 10ppm 12pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA2025SA18-30.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 30.000MHz 10ppm 18pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA3560LA18-48.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 48MHz 18pF 15ppm -20C +70C
EA2025SA18-26.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 26.000MHz 10ppm 18pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA2025SA08-30.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 30.000MHz 10ppm 8pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA2025SA12-27.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 27.000MHz 10ppm 12pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA2025SA12-30.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 30.000MHz 10ppm 12pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA2025SA10-40.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 40.000MHz 10ppm 10pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA3560JA18-48.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 48.000MHz 15ppm 18pF Parallel Resonant -40 C to +85 C
EA2025SA08-24.576MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 24.576MHz 10ppm 8pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA3560JA10-48.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 48MHz 10pF 15ppm -40C +85C
405I35A25M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 25MHz 30ppm 10pF -40C + 85C
EA3560JA12-48.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 48MHz 12pF 15ppm -40C +85C
EA3560JA18-48.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 48MHz 18pF 15ppm -40C +85C
FC5BACBLM8.0-1-T1 Fox 3,000 Crystals Automotive SMD Crystal, 8 MHz, Tolerance 30.0 ppm, Stability 50.0 ppm, -40 To +85 C, 18pF, 5 x 3.2 mm