Descripción del producto

Número de parte
CRCW2512162JP
Fabricante
Vishay / Dale
categoria de producto
Resistencias de película gruesa - SMD
Descripción
Thick Film Resistors - SMD 1watt 1.6Kohms 5%

Documentos y Medios

Hojas de datos
CRCW2512162JP

Atributos del producto

Case Code - in :
2512
Case Code - mm :
6332
Features :
-
Maximum Operating Temperature :
+ 155 C
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Cut Tape, MouseReel, Reel
Power Rating :
1 W
Resistance :
1.6 kOhms
Series :
D/CRCW-HR
Temperature Coefficient :
200 PPM / C
Tolerance :
5 %
Voltage Rating :
500 V

Descripción

Thick Film Resistors - SMD 1watt 1.6Kohms 5%

Precio y Adquisiciones

Producto asociado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Usted también podría estar interesado en

Parte Fabricante Existencias Descripción
9C-25.000MEEE-T TXC 3,000 Crystals HC49 SMD MHz Quartz Xtal / Metal, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 12pF
9C-25.600MEEJ-T TXC 3,000 Crystals HC49 SMD MHz Quartz Xtal / Metal, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 18pF
9C-16.000MEIJ-T TXC 3,000 Crystals HC49 SMD MHz Quartz Xtal / Metal, +/-10ppm @25C, +/-20ppm (-40 to 85C), 18pF
9B-11.2896MEEJ-B TXC 3,000 Crystals 11.2896MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9B-64.000MAAJ-B TXC 3,000 Crystals 64.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF
9C-28.63636MEEJ-T TXC 3,000 Crystals 28.63636MHz 10ppm -20 +70C 18pF
9C-50.000MEEJ-T TXC 3,000 Crystals 50.000MHz 10ppm -20 +70C 18pF
QT532S-14.31818MAAJ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 18pF
QT532S-16.000MBBK-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-50ppm @25C, +/-50ppm (-20 to 70C), 20pF
QT532S-11.0592MAAJ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 18pF
QT532S-25.000MAAJ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-20 to 70C), 18pF
QT532S-12.000MAHJ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-30ppm (-40 to 85C), 18pF
QT532S-13.000MEEQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Seam Seal MHz Quartz Xtal -4pad / Ceramic, +/-10ppm @25C, +/-10ppm (-20 to 70C), 10pF
AA-16.000MANQ-T TXC 3,000 Crystals 5.0x3.2 Glass Seal MHz Quartz Xtal -2pad - Automotive Grade / Ceramic, +/-30ppm @25C, +/-50ppm (-40 to 125C), 10pF - AEC-Q200 Certified
AA-12.000MAHE-T TXC 3,000 Crystals 12MHz 12pF 30ppm AEC-Q200 Cert.