Descripción del producto

Número de parte
C1608C0G2A392J080AC
Fabricante
TDK
categoria de producto
Capacitores cerámicos multicapa MLCC - SMD/SMT
Descripción
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 100V 3900pF C0G 5% T: 0.8mm

Documentos y Medios

Hojas de datos
C1608C0G2A392J080AC

Atributos del producto

Capacitance :
3900 pF
Case Code - in :
0603
Case Code - mm :
1608
Dielectric :
C0G (NP0)
Height :
0.8 mm
Maximum Operating Temperature :
+ 125 C
Minimum Operating Temperature :
- 55 C
Packaging :
Cut Tape, MouseReel, Reel
Product :
General Type MLCCs
Series :
C
Termination :
Standard
Termination Style :
SMD/SMT
Tolerance :
5 %
Voltage Rating DC :
100 VDC

Descripción

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0603 100V 3900pF C0G 5% T: 0.8mm

Precio y Adquisiciones

Producto asociado

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Usted también podría estar interesado en

Parte Fabricante Existencias Descripción
435F24013GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel
445I33H30M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 30MHz 32pF 30ppm -40C +85C
435F48025CDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 48.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-50ppm, -20 C/+70 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
435F111Y5GAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 11.059200MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 10pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F143X3GAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.318180MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+105 C, 10pF, 50 Ohms, 1k/reel
445I35S30M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 30MHz +/-30ppm Series -40C +85C
435F27115GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F24025GAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F12223GAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 12.288000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+105 C, 10pF, 60 Ohms, 1k/reel
435F24C15GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.576000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F100X5GET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 10.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 20pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F160Y5GDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 16.000000MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+105 C, 18F, 50 Ohms, 1k/reel
445I33K20M00000 CTS Electronic Components 3,000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -40C +85C
FA-118T 25.0000MF15Y-AJ0 Epson Timing 3,000 Crystals XTL MHZ +/-10PPM +/-15PPM-30~85C 8.0PF 1K TR
435F111X3GAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 11.059200MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+105 C, 10pF, 100 Ohms, 1k/reel