Produktübersicht

Artikelnummer
92J3R9
Hersteller
Ohmite
Produktkategorie
Drahtwiderstände
Beschreibung
Wirewound Resistors - Through Hole 2.25watt 3.9ohm 5% Axial

Dokumente & Medien

Datenblätter
92J3R9

Produkteigenschaften

Length :
9.9 mm
Maximum Operating Temperature :
+ 350 C
Minimum Operating Temperature :
+ 25 C
Packaging :
Bulk
Power Rating :
2.25 W
Resistance :
3.9 Ohms
Series :
90
Temperature Coefficient :
100 PPM / C
Termination Style :
Axial
Tolerance :
5 %
Voltage Rating :
85 V
Width :
5.6 mm

Beschreibung

Wirewound Resistors - Through Hole 2.25watt 3.9ohm 5% Axial

Preis & Beschaffung

Zugehöriges Produkt

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Das könnte Sie auch interessieren

Teil Hersteller Lager Beschreibung
435F12235IAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 12.288000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 60 Ohms, 1k/reel
435F10022IET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 10.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 20pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F14725IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.745600MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F30013IAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 30.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F240YYIKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.000000MHz, Tol +/-25ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F20025IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 20.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F14315IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.318180MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 18F, 50 Ohms, 1k/reel
435F184XYIDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 18.432000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 18F, 50 Ohms, 1k/reel
435F27122IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F24C12IET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.576000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 20pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F10015IET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 10.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 20pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F18422IET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 18.432000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 20pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F200XYIKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 20.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
TSX-3225 25.00M-N0YYYYG30RGB Epson Timing 3,000 Crystals XTAL MHZ 20PF +/-30PPM +/-30PPM-40~85C ESR=30 OHM DL=200uW BULK - CUT TAPE
435F24CX2IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 24.576000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel