Produktübersicht

Artikelnummer
AMPMGEC-60.0000T3
Hersteller
Abracon
Produktkategorie
Standard-Clock-Oszillatoren
Beschreibung
Standard Clock Oscillators MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD

Dokumente & Medien

Datenblätter
AMPMGEC-60.0000T3

Produkteigenschaften

Frequency :
60 MHz
Frequency Stability :
50 PPM
Height :
0.84 mm
Length :
1.6 mm
Maximum Operating Temperature :
+ 70 C
Minimum Operating Temperature :
- 20 C
Operating Supply Voltage :
1.71 V to 3.63 V
Output Format :
CMOS
Package / Case :
1.6 mm x 1.2 mm
Packaging :
Reel
Product Type :
MEMS Clock Oscillators
Series :
AMPM
Supply Voltage - Max :
3.63 V
Supply Voltage - Min :
1.71 V
Termination Style :
SMD/SMT
Width :
1.2 mm

Beschreibung

Standard Clock Oscillators MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD

Preis & Beschaffung

Zugehöriges Produkt

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

Das könnte Sie auch interessieren

Teil Hersteller Lager Beschreibung
EA2025SA08-20.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 20MHz 8pF 10ppm -20C +70C
EA2025SA18-20.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 20MHz 18pF 10ppm -20C +70C
ECS-102.4-18-5PXEN ECS 3,000 Crystals CRYSTAL 10.2400MHZ 18PF SMD,CSM-7X,+/-50ppm,+/-30ppm,18pF,50 Ohm,Fundamental,-40 C 85 C,HC49/US,0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm),0.169" (4.30mm)
EA3560HA10-33.333MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 33.333MHz 15ppm 10pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA3560HA18-33.333M TR Ecliptek 3,000 Crystals 33.333MHz 18pF 15ppm -20C +70C
EA3560JA10-32.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 32MHz 10pF 15ppm -40C +85C
ECS-120.003-18-4X ECS 3,000 Crystals 12.000393MHz 18pF
EA2025SA10-16.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 16MHz 10pF 10ppm -20C +70C
ECS-177.3-18-5PXEN ECS 3,000 Crystals CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD,CSM-7X,+/-50ppm,+/-30ppm,18pF,40 Ohm,Fundamental,-40 C 85 C,HC49/US,0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm),0.169" (4.30mm)
EA3560HA12-33.333MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 33.333MHz 15ppm 12pF Parallel Resonant -20 C to +70 C
EA3560HA10-33.333M TR Ecliptek 3,000 Crystals 33.333MHz 10pF 15ppm -20C +70C
EA3560JA10-32.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 32.000MHz 15ppm 10pF Parallel Resonant -40 C to +85 C
EA3560JA18-32.000M TR Ecliptek 3,000 Crystals 32MHz 18pF 15ppm -40C +85C
EA3560MA18-30.000MTR Abracon 3,000 Crystals Crystals 30.000MHz 15ppm 18pF Parallel Resonant -40 C to +85 C
ECS-51-S-4X ECS 3,000 Crystals 5.0688MHz SERIES