产品概览

产品型号
RP10-4812DAW/N-HC
制造商
RECOM Power
产品类别
隔离式 DC/DC 转换器
产品描述
Isolated DC/DC Converters 10W 18-75Vin +/-12Vout +/-416mA

文档与媒体

数据列表
RP10-4812DAW/N-HC

产品详情

Height :
16.5 mm
Input Voltage, Max :
75 V
Input Voltage, Min :
18 V
Input Voltage, Nominal :
48 V
Isolation Voltage :
1.6 kV
Length :
31.4 mm
Maximum Operating Temperature :
+ 78 C
Minimum Operating Temperature :
- 40 C
Mounting Style :
Through Hole
Number of Outputs :
2 Output
Output Current-Channel 1 :
416 mA
Output Current-Channel 2 :
416 mA
Output Power :
10 W
Output Voltage-Channel 1 :
12 V
Output Voltage-Channel 2 :
- 12 V
Product :
Isolated
Series :
RP10-AW
Width :
25.4 mm

产品描述

Isolated DC/DC Converters 10W 18-75Vin +/-12Vout +/-416mA

采购与价格

推荐产品

  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6VQG100C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C256-6TQG144C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 36-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C32A-6VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44C
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices 3.3V 72-mc CPLD
  • Xilinx
    CPLD - Complex Programmable Logic Devices XC2C64A-7VQG44I
  • STMicroelectronics
    Microprocessors - MPU MPU ARM926 Cortex 8-ch DMA 32KB Rom
  • STMicroelectronics
    Embedded - CPLDs (Complex Programmable Logic Devices)

您可能在找

型号 品牌 库存 描述
435F13C35IAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 13.560000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 60 Ohms, 1k/reel
435F25023IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 25.000000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
435F13C22IAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 13.560000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 60 Ohms, 1k/reel
435F13C15IAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 13.560000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 60 Ohms, 1k/reel
435F16035IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 16.000000MHz, Tol +/-30ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 18F, 50 Ohms, 1k/reel
435F143X5IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 14.318180MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-50ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 50 Ohms, 1k/reel
435F2701YIKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.000000MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-25ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
FC-135 32.7680KD-A3 Epson Timing 3,000 Crystals FC-135 32.7680KD-A3: MINI SMD XTL KHZ +/-30PPM,-40~85C 12.5PF 250TR
435F100XXIAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 10.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-15ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 100 Ohms, 1k/reel
435F28623IDT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 28.636360MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 18F, 40 Ohms, 1k/reel
435F28612IKT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 28.636360MHz, Tol +/-10ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 8pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F27123IAT CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 27.120000MHz, Tol +/-20ppm, Stab +/-30ppm, -40 C/+85 C, 10pF, 40 Ohms, 1k/reel
435F160X2IET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 16.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-20ppm, -40 C/+85 C, 20pF, 50 Ohms, 1k/reel
FC-135 32.7680KD-ACX Epson Timing 3,000 Crystals FC-135 32.7680KD-ACX: MINI SMD XTL KHZ +/-30PPM,-40~85C 9PF ANY TR
435F080XXIET CTS Electronic Components 3,000 Crystals 5.0mm x 3.2mm 2-Pad Surface Mount Crystal, 8.000000MHz, Tol +/-15ppm, Stab +/-15ppm, -40 C/+85 C, 20pF, 100 Ohms, 1k/reel